お問い合わせ・ご相談
お客様のイメージをお伝え下さい。メール、FAX、電話でお問い合わせ下さい。(頭に浮かんでいるイメージで構いませんお客様だけのオリジナルイメージをお待ちしております)
TEL.0078-6002-877790
受付時間 10:00~19:00 (日・祝・年末年始・夏期休業日を除く)
3Dイメージの作成
専門スタッフがお客様のイメージを3DCADで作成後、返信いたします。
(この段階で具体的なイメージが湧き出すと思います。
例えばパイプを内側に10cmづらしたい、フレームを伸ばしたいなど、お客様のオリジナルをお伝え下さい。)
ココがポイント!
弊社では、3DCADを導入していますので、お客様のご希望のカスタマイズ完成イメージを確認しやくなっています。3D立体イメージであらゆる角度からご覧になっていただくことができます。
打ち合わせ
ご納得頂けるまで、打ち合わせ、
予算や希望パーツやホイール、ボディーカラー(原色本、色見本もご用意致しております塗装の専門スタッフがアドバイスさせて頂きます)、パイプカラー、タイヤ、サスペンションなど事こまかく打ち合わせ致します。
お見積り、納期をご連絡致します。
納期は、目安として1ヶ月から3ヵ月程度かかります。
※注文状況やオーダー内容等により納期は変動致しますので、
その都度ご連絡致します。
価格に関しては、お客様のデザインによって異なりますが、
ジムニーJA11、22ベース(走行 約9万km前後)フルカスタムロックバギーで100万~200万前後です。
ご契約
お見積り内容にご納得頂きましたら、ご契約となります。
お支払いについて
正式にご契約となった時点で、お見積り価格の半額をお支払い頂きます。お支払方法は、各種オートローンをご利用いただけます。
製作開始
お客様のオーダー内容に基づきカスタマイズ作業を開始致します。
お車のカスタマイズが完了しましたら、お引き渡しとなります。
(お引き渡し日時のご指定がございましたらご連絡下さい。)
陸送料金(陸送費)一覧表
札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 |
47,700円 | 47,700円 | 40,700円 | 35,700円 |
旭川市 | 八戸市 | 宮古市 | 気仙沼市 |
53,700円 | 46,700円 | 45,700円 | 38,200円 |
秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 |
44,700円 | 37,700円 | 31,700円 | 29,700円 |
大館市 | 鶴岡市 | 白河市 | 日立市 |
47,700円 | 43,700円 | 29,700円 | 27,700円 |
宇都宮市 | 前橋市 | 甲府市 | 松本市 |
26,700円 | 26,700円 | 27,700円 | 29,700円 |
矢板市 | 沼田市 | 大月市 | 伊那市 |
26,200円 | 27,700円 | 28,200円 | 30,700円 |
新潟市 | さいたま市 | 千葉市 | 千代田区 |
34,700円 | 24,500円 | 24,700円 | 22,700円 |
上越市 | 秩父市 | 木更津市 | 府中市 |
32,700円 | 25,500円 | 26,700円 | 22,700円 |
横浜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 岐阜市 |
22,700円 | 23,700円 | 18,200円 | 19,200円 |
平塚市 | 下田市 | 豊橋市 | 高山市 |
22,200円 | 32,700円 | 21,700円 | 23,200円 |
津市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 |
19,200円 | 29,700円 | 27,700円 | 25,700円 |
四日市市 | 富岡市 | 輪島市 | 敦賀市 |
18,700円 | 29,700円 | 34,700円 | 25,200円 |
大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 |
16,500円 | 15,500円 | 13,300円 | 14,800円 |
彦根市 | 舞鶴市 | 岸和田市 | 姫路市 |
17,000円 | 20,500円 | 13,800円 | 19,800円 |
奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 |
15,000円 | 20,000円 | 17,300円 | 14,300円 |
天川村 | 田辺市 | 米子市 | 益田市 |
25,500円 | 25,000円 | 25,300円 | 11,800円 |
岡山市 | 広島市 | 山口市 | 徳島市 |
13,000円 | 9,000円 | 1,000円 | 1,180円 |
津山市 | 福山市 | 下関市 | 池田町 |
13,800円 | 11,900円 | 1,000円 | 20,800円 |
高松市 | 松山市 | 高知市 | 福岡市 |
17,200円 | 15,200円 | 19,800円 | 0円 |
坂出市 | 宇和島市 | 室戸市 | 久留米市 |
19,200円 | 17,200円 | 24,800円 | 0円 |
佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 |
0円 | 0円 | 0円 | 2,000円 |
武雄市 | 佐世保市 | 水俣市 | 佐伯市 |
0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 |
宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 | 延岡市 |
5,000円 | 5,000円 | 61,000円 | 5,000円 |
鹿屋市 | 名護市 | ||
13,000円 | 64,000円 |
車両持ち込みの場合の陸送料金について
車両持ち込みの場合、陸送価格は改造内容(カスタム受注金額)により異なりますので、
お見積もりの際にご確認ください。